Största aktieägarna i Spiltan Invest
Här anger vi hur många aktier de tio största aktieägarna har samt hur många procent i röster aktierna motsvarar.
Per H Börjesson (s)* 4 579 650 aktier, 14,75 %
Br Börjessons Pensionsstiftelse 1 957 100 aktier, 6,30 %
Investment AB Spiltan 1 042 072 aktier, 3,36 %
Avanza Pension 798 738 aktier, 2,57 %
Investment AB Chiffonjén 691 900 aktier, 2,23 %
Kasper Ljungkvist (s) 500 000 aktier, 1,61 %
Canola AB 385 783 aktier, 1,24 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 380 030 aktier, 1,22 %
Swedbank Försäkring 376 416 aktier, 1,21 %
Johan Sjöberg 361 864 aktier, 1,17 %
Totalt 11 073 553 aktier, 35,7 %
Övriga aktieägare 19 984 248 aktier, 64,3 %
Totalt antal aktier 31 057 801
(s) = styrelsemedlem
* = inklusive bolag